These are modeled estimates, not quotes. Each band is a budgeting reference for an accident-and-illness policy, not a price any insurer has offered. Your actual premium depends on the provider, your state, your pet’s age, and the plan you pick. Read how we model these figures.
Dog breeds
| Breed | Risk tier | Modeled monthly band |
|---|---|---|
| Maltipoo | low | $34–$52/mo |
| Papillon | low | $34–$52/mo |
| Bichon Frise | low | $38–$59/mo |
| Havanese | low | $38–$59/mo |
| Brittany | low | $42–$66/mo |
| Whippet | low | $42–$66/mo |
| Chihuahua | medium | $45–$70/mo |
| Maltese | medium | $45–$70/mo |
| Pomeranian | medium | $45–$70/mo |
| Shih Tzu | medium | $45–$70/mo |
| Toy Poodle | medium | $45–$70/mo |
| Yorkshire Terrier | medium | $45–$70/mo |
| Beagle | medium | $51–$79/mo |
| Italian Greyhound | medium | $51–$79/mo |
| Miniature Australian Shepherd | medium | $51–$79/mo |
| Miniature Schnauzer | medium | $51–$79/mo |
| Pembroke Welsh Corgi | medium | $51–$79/mo |
| Shetland Sheepdog | medium | $51–$79/mo |
| Shiba Inu | medium | $51–$79/mo |
| Australian Cattle Dog (Heeler) | medium | $56–$87/mo |
| Australian Shepherd | medium | $56–$87/mo |
| Border Collie | medium | $56–$87/mo |
| Boykin Spaniel | medium | $56–$87/mo |
| Cocker Spaniel | medium | $56–$87/mo |
| English Cocker Spaniel | medium | $56–$87/mo |
| English Springer Spaniel | medium | $56–$87/mo |
| Mutt (Mixed Breed) | medium | $56–$87/mo |
| Poodle | medium | $56–$87/mo |
| Belgian Malinois | medium | $67–$105/mo |
| German Shorthaired Pointer | medium | $67–$105/mo |
| Goldendoodle | medium | $67–$105/mo |
| Labradoodle | medium | $67–$105/mo |
| Labrador Retriever | medium | $67–$105/mo |
| Rhodesian Ridgeback | medium | $67–$105/mo |
| Siberian Husky | medium | $67–$105/mo |
| Vizsla | medium | $67–$105/mo |
| Boston Terrier | high | $68–$106/mo |
| Cavapoo | high | $68–$106/mo |
| Dachshund | high | $68–$106/mo |
| Pit Bull (American Pit Bull Terrier) | high | $76–$118/mo |
| Samoyed | high | $76–$118/mo |
| Akita | high | $91–$142/mo |
| American Bulldog | high | $91–$142/mo |
| Bernedoodle | high | $91–$142/mo |
| Boxer | high | $91–$142/mo |
| German Shepherd | high | $91–$142/mo |
| Golden Retriever | high | $91–$142/mo |
| Weimaraner | high | $91–$142/mo |
| Cavalier King Charles Spaniel | extreme | $94–$146/mo |
| French Bulldog | extreme | $94–$146/mo |
| Pug | extreme | $94–$146/mo |
| English Bulldog | extreme | $104–$162/mo |
| Alaskan Malamute | high | $118–$183/mo |
| Great Pyrenees | high | $118–$183/mo |
| Mastiff | high | $118–$183/mo |
| Newfoundland | high | $118–$183/mo |
| Doberman Pinscher | extreme | $125–$194/mo |
| Rottweiler | extreme | $125–$194/mo |
| Bernese Mountain Dog | extreme | $161–$251/mo |
| Bullmastiff | extreme | $161–$251/mo |
| Cane Corso | extreme | $161–$251/mo |
| Great Dane | extreme | $161–$251/mo |
| Saint Bernard | extreme | $161–$251/mo |
Cat breeds
| Breed | Risk tier | Modeled monthly band |
|---|---|---|
| American Curl | low | $22–$34/mo |
| American Shorthair | low | $22–$34/mo |
| Domestic Shorthair | low | $22–$34/mo |
| Russian Blue | low | $22–$34/mo |
| Tonkinese | low | $22–$34/mo |
| Abyssinian | medium | $26–$41/mo |
| Oriental Shorthair | medium | $26–$41/mo |
| Birman | medium | $29–$45/mo |
| British Shorthair | medium | $29–$45/mo |
| Egyptian Mau | medium | $29–$45/mo |
| Selkirk Rex | medium | $29–$45/mo |
| Siamese | medium | $29–$45/mo |
| Savannah | medium | $35–$54/mo |
| Burmese | high | $35–$55/mo |
| Devon Rex | high | $35–$55/mo |
| Munchkin | high | $35–$55/mo |
| Scottish Fold | high | $35–$55/mo |
| Bengal | high | $39–$61/mo |
| Exotic Shorthair | high | $39–$61/mo |
| Manx | high | $39–$61/mo |
| Persian | high | $39–$61/mo |
| Maine Coon | high | $47–$73/mo |
| Norwegian Forest Cat | high | $47–$73/mo |
| Ragdoll | high | $47–$73/mo |
| Sphynx | extreme | $48–$75/mo |
